wiek XIX-XX
Nr | Zdjęcie | Opis | Dział | Cena | Status | Przypomnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Śląsk Zaolziański. Szczegółowa mapa z opisem. Warszawa 1938. | wiek XIX-XX | 360,00 PLN | Zakończona | - | |
113 | Śląsk Zaolziański. Granica z 1.XI.1938. Chorzów b.r. (1938). | wiek XIX-XX | 420,00 PLN | Zakończona | - | |
114 | [Mapa Luftwaffe] – Mapa lotnicza na ceracie ziem zachodniej Wielkopolski, części Śląska, Ziemi Lubuskiej i Saksonii. Berlin (?), ok. 1939/1940 r. | wiek XIX-XX | 1 400,00 PLN | Zakończona | - | |
115 | [Europa] – Übersichtskarte von Europa. Leipzig (Lipsk) 1940. | wiek XIX-XX | 110,00 PLN | Zakończona | - | |
116 | [Dolny Śląsk] – Wrocław M-33-II. Mapa Polski i krajów ościennych. Edinburgh 1944. | wiek XIX-XX | 180,00 PLN | Zakończona | - | |
117 | Polska Zachodnia. Mapa komunikacyjno-administracyjna wraz z skorowidzem; oprac. Maria Kiełczewska-Zaleska. Poznań 1945. | wiek XIX-XX | 90,00 PLN | Zakończona | - |
Wyników w kategorii: 8