Mapy
Nr | Zdjęcie | Opis | Dział | Cena | Status | Przypomnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | [Litwa] – „Lithuania”. G. Merkator. XVII w. | Mapy | 2 200,00 PLN | Zakończona | - | |
22 | [Mazowsze] – „Li Palatinati di Mazovia, Rawa e Plock…” A. Zatta. 1781 r. | Mapy | 1 100,00 PLN | Zakończona | - | |
23 | [Prusy] – „Prussia”. G. Merkator. Ok. 1630 r. 800,- | Mapy | 800,00 PLN | Zakończona | - | |
24 | Bazewicz Józef Michał. Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa 1907. | Mapy | 5 000,00 PLN | Zakończona | - | |
25 | [Polska] – Mapa automobilowa Polski wraz z wykazem stacji benzynowych firmy „Karpaty”. Lwów 1933, | Mapy | 200,00 PLN | Zakończona | - | |
26 | [Polska] – Korytko Stefan. Samochodowa mapa Polski. Katowice [1946], | Mapy | 300,00 PLN | Zakończona | - | |
27 | [Lwów i okolice] –Lemberg. Zone 6. Col. XXX. Mapa w skali 1:75 000. B.m., 1894 | Mapy | 130,00 PLN | Zakończona | - | |
28 | [Sosnowiec] – Plan miasta Sosnowca. Sosnowiec [ok. 1935]. | Mapy | 130,00 PLN | Zakończona | - |
Wyników w kategorii: 10